Statistiky domény: bjane.cz
Poslední aktualizace: 08 Pro 2025 - 01:41
Zobrazený časový úsek:Měsíc Pro 2025

Zavřít okno
 
Počítače  
Celkem : 99 známých, 146 neznámých (nepřeložené IP) - 234 Unikátní návštěvníciStránkyHityPřenesená dataPoslední návštěvy
20.89.210.1123563562.24 MB06 Pro 2025 - 23:59
4.217.237.240116116746.94 KB07 Pro 2025 - 04:49
20.89.192.194116116746.94 KB07 Pro 2025 - 15:44
host-185-231-155-169.hosted-by-vdsina.ru6060538.30 KB07 Pro 2025 - 17:51
b59bc1c6ef.scan.leakix.org6060195.49 KB07 Pro 2025 - 14:45
194.5.82.293636233.75 KB05 Pro 2025 - 12:49
194.5.82.523030194.84 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.52929188.35 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.122929188.32 KB05 Pro 2025 - 12:49
194.5.82.62727175.38 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.162424155.87 KB05 Pro 2025 - 12:48
194-145-183-60.static.masterinter.net242477.64 KB05 Pro 2025 - 02:40
194.5.82.432323149.39 KB05 Pro 2025 - 12:47
46.37.123.1602121214.79 KB07 Pro 2025 - 14:50
195.24.236.1042020144.57 KB02 Pro 2025 - 02:51
194.5.82.41818116.90 KB05 Pro 2025 - 12:47
87.251.78.46181845.07 KB02 Pro 2025 - 18:46
194.5.82.191818116.90 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.331818116.90 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.401818116.90 KB05 Pro 2025 - 12:47
194.5.82.411818116.90 KB05 Pro 2025 - 12:47
78.153.140.1711818150.74 KB05 Pro 2025 - 15:20
194.5.82.141818116.90 KB05 Pro 2025 - 12:47
194.5.82.511818116.90 KB05 Pro 2025 - 12:47
194.5.82.321717110.42 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.131717110.38 KB05 Pro 2025 - 12:49
194.5.82.421616103.93 KB05 Pro 2025 - 12:49
broadband-188-32-42-40.ip.moscow.rt.ru1515161.25 KB07 Pro 2025 - 12:45
135.32.68.194.in-addr.arpa1515158.30 KB05 Pro 2025 - 21:30
194.5.82.8121277.94 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.47121277.94 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.36121277.94 KB05 Pro 2025 - 12:49
194.5.82.45121277.94 KB05 Pro 2025 - 12:47
194.5.82.22121277.94 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.17121277.94 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.48121277.94 KB05 Pro 2025 - 12:47
194.5.82.166121277.94 KB05 Pro 2025 - 12:49
194.5.82.34121277.94 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.46121277.94 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.110.207.2051212122.00 KB07 Pro 2025 - 23:03
194.5.82.53111171.45 KB05 Pro 2025 - 12:47
4.196.110.44111171.13 KB06 Pro 2025 - 15:45
194.5.82.11111171.45 KB05 Pro 2025 - 12:46
194.5.82.165111171.43 KB05 Pro 2025 - 12:48
srv-141-98-11-181.serveroffer.net101027.31 KB01 Pro 2025 - 17:54
4.233.91.2038839.66 KB06 Pro 2025 - 21:30
20.86.236.157724.14 KB06 Pro 2025 - 07:47
146.70.185.326717.53 KB07 Pro 2025 - 15:35
194.5.82.106638.97 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.306638.97 KB05 Pro 2025 - 12:49
host-185-245-104-75.hosted-by-vdsina.com6619.39 KB04 Pro 2025 - 10:42
185.39.19.476651.75 KB02 Pro 2025 - 22:32
185.39.19.486651.74 KB01 Pro 2025 - 00:00
vps-fbe1191f.vps.ovh.net6622.45 KB02 Pro 2025 - 16:39
v201142.hosted-by-vdsina.com6661.38 KB07 Pro 2025 - 03:46
v201147.hosted-by-vdsina.com6662.12 KB05 Pro 2025 - 12:37
194.5.82.316638.97 KB05 Pro 2025 - 12:45
45.86.202.1576616.33 KB04 Pro 2025 - 12:10
194.5.82.256638.97 KB05 Pro 2025 - 12:45
194.5.82.246638.97 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.386638.97 KB05 Pro 2025 - 12:47
194.5.82.506638.97 KB05 Pro 2025 - 12:48
45.86.202.1776615.50 KB04 Pro 2025 - 12:10
194.5.82.96638.97 KB05 Pro 2025 - 12:46
45.86.202.1866615.50 KB04 Pro 2025 - 19:22
45.132.49.1826651.74 KB05 Pro 2025 - 13:15
5.254.26.606620.03 KB02 Pro 2025 - 22:32
194.5.82.496638.97 KB05 Pro 2025 - 12:48
194.5.82.76638.97 KB05 Pro 2025 - 12:47
194.5.82.266638.97 KB05 Pro 2025 - 12:46
server.erisim.space6650.16 KB02 Pro 2025 - 01:35
v348906.hosted-by-vdsina.com6659.57 KB06 Pro 2025 - 22:47
194.5.82.286638.97 KB05 Pro 2025 - 12:49
194.5.82.216638.97 KB05 Pro 2025 - 12:45
4.217.180.635532.44 KB02 Pro 2025 - 11:29
20.86.235.1385516.76 KB06 Pro 2025 - 07:48
crawler.turnitin.com5514.94 KB01 Pro 2025 - 19:40
5.129.220.1055553.58 KB06 Pro 2025 - 23:20
20.239.59.604425.98 KB06 Pro 2025 - 01:23
v557894.hosted-by-vdsina.com4440.28 KB06 Pro 2025 - 23:33
v201141.hosted-by-vdsina.com4440.31 KB05 Pro 2025 - 23:43
103.124.165.1814433.58 KB07 Pro 2025 - 23:16
146.70.181.2494439.86 KB02 Pro 2025 - 20:08
45.86.202.1664411.17 KB04 Pro 2025 - 19:22
vmi2329531.contaboserver.net4439.04 KB03 Pro 2025 - 01:12
46.148.206.2263324.83 KB06 Pro 2025 - 11:55
185.39.19.493325.88 KB01 Pro 2025 - 04:10
104.170.123.34.bc.googleusercontent.com348497.13 KB07 Pro 2025 - 14:45
45.149.173.1953325.90 KB01 Pro 2025 - 04:55
205.169.39.234315479.03 KB07 Pro 2025 - 15:14
vps-99371434.vps.ovh.net338.53 KB06 Pro 2025 - 20:47
70.2.238.35.bc.googleusercontent.com3325.90 KB04 Pro 2025 - 14:31
v106041.hosted-by-vdsina.com3321.44 KB01 Pro 2025 - 13:56
109-252-161-240.dynamic.spd-mgts.ru3321.44 KB01 Pro 2025 - 05:28
45.89.70.313325.90 KB03 Pro 2025 - 23:17
158.173.158.573326.72 KB03 Pro 2025 - 11:15
45.141.215.1532221.35 KB03 Pro 2025 - 09:19
v471001.hosted-by-vdsina.com2220.22 KB04 Pro 2025 - 21:04
134.122.96.1212210.63 KB03 Pro 2025 - 17:33
130.49.216.1352216.15 KB06 Pro 2025 - 15:30
bulut.turkiyelinux.com223.93 KB06 Pro 2025 - 14:07
77.93.154.2362216.92 KB04 Pro 2025 - 05:59
199.101.196.19226.53 KB02 Pro 2025 - 22:11
www01.irishtitan.ul.zerolag.com2216.15 KB02 Pro 2025 - 22:54
ns31681069.ip-51-178-97.eu213474.51 KB02 Pro 2025 - 06:30
ffc5722872.scan.leakix.org22103.70 KB07 Pro 2025 - 14:45
52.224.232.2072210.55 KB01 Pro 2025 - 01:12
v364970.hosted-by-vdsina.com2221.22 KB06 Pro 2025 - 19:26
v557889.hosted-by-vdsina.com2220.58 KB06 Pro 2025 - 12:09
.2216.72 KB01 Pro 2025 - 05:09
unn-149-88-18-28.datapacket.com2217.08 KB07 Pro 2025 - 20:44
srv-91-224-92-78.serveroffer.net229.01 KB06 Pro 2025 - 13:58
165.231.182.1202216.33 KB03 Pro 2025 - 17:49
104.131.174.1582210.64 KB07 Pro 2025 - 20:58
sh-ams-nl-gp6-wk129c.internet-census.org225.22 KB03 Pro 2025 - 01:37
204.76.203.25.ptr.pfcloud.network2297.04 KB02 Pro 2025 - 15:40
unn-212-102-57-23.cdn77.com2216.33 KB01 Pro 2025 - 15:33
host.jamesnetwork.com226.89 KB07 Pro 2025 - 22:46
ec2-13-214-183-113.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com22902 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
95.182.125.1162218.20 KB03 Pro 2025 - 14:58
hn.kd.ny.adsl226.48 KB02 Pro 2025 - 07:37
199.101.196.225226.68 KB02 Pro 2025 - 22:11
v557892.hosted-by-vdsina.com2220.25 KB07 Pro 2025 - 01:06
static.87.242.119.168.clients.your-server.de213474.51 KB06 Pro 2025 - 12:20
v2788612.hosted-by-vdsina.ru2216.15 KB04 Pro 2025 - 21:35
129.176.72.34.bc.googleusercontent.com23958.68 KB07 Pro 2025 - 14:45
ec2-3-143-212-158.us-east-2.compute.amazonaws.com2226.49 KB02 Pro 2025 - 19:23
146.70.192.1562213.04 KB01 Pro 2025 - 16:33
20.193.147.122216.28 KB06 Pro 2025 - 11:06
205.169.39.57213474.61 KB07 Pro 2025 - 14:45
net42.233.188-6.ertelecom.ru2216.53 KB02 Pro 2025 - 20:58
sh-ams-nl-gp6-wk129b.internet-census.org226.89 KB03 Pro 2025 - 01:36
net132.233.188-52.ertelecom.ru2216.24 KB04 Pro 2025 - 22:16
196.245.157.219226.92 KB02 Pro 2025 - 05:39
196.196.53.1352216.35 KB01 Pro 2025 - 08:33
196.196.53.1392216.87 KB04 Pro 2025 - 09:23
165.227.65.2192226.33 KB02 Pro 2025 - 13:12
111.240.195.912216.27 KB04 Pro 2025 - 14:45
37.139.53.352216.31 KB03 Pro 2025 - 16:03
a7638675e3.scan.leakix.org22108.20 KB07 Pro 2025 - 14:45
ec2-54-167-155-95.compute-1.amazonaws.com226.89 KB03 Pro 2025 - 18:46
4.194.87.872213.04 KB06 Pro 2025 - 04:32
126-3-31-64.static.reverse.lstn.net2217.21 KB02 Pro 2025 - 18:49
43.130.12.1032216.42 KB02 Pro 2025 - 14:14
81.91.213.342311.75 KB01 Pro 2025 - 10:24
159.223.195.117226.14 KB07 Pro 2025 - 06:06
172.93.232.244113.26 KB04 Pro 2025 - 02:42
wsip-98-175-31-222.hr.hr.cox.net118.08 KB03 Pro 2025 - 01:26
vps-adcb0918.vps.ovh.net113.77 KB06 Pro 2025 - 13:05
product-search-83-99-206-148.geedo.com113.41 KB03 Pro 2025 - 03:36
ip72-195-34-60.oc.oc.cox.net118.08 KB02 Pro 2025 - 21:33
vps-7b60c4d8.vps.ovh.net113.16 KB06 Pro 2025 - 15:08
ec2-44-243-212-254.us-west-2.compute.amazonaws.com11451 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
45.32.113.193.vultrusercontent.com113.45 KB04 Pro 2025 - 03:44
24-20-31-64.static.reverse.lstn.net118.08 KB01 Pro 2025 - 18:25
outbound2k.letsencrypt.org11451 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
ip-69-61-200-104.static.fuse.net118.08 KB04 Pro 2025 - 11:09
67.201.39.14118.08 KB01 Pro 2025 - 02:26
20.244.107.47112.65 KB02 Pro 2025 - 07:31
vps-d1b39477.vps.ovh.net113.82 KB06 Pro 2025 - 13:04
45.86.202.1721110.90 KB06 Pro 2025 - 10:12
ip72-195-34-41.oc.oc.cox.net118.08 KB03 Pro 2025 - 14:02
192.36.109.117113.45 KB05 Pro 2025 - 01:20
vps2406078.fastwebserver.de113.45 KB03 Pro 2025 - 15:13
229.147.122.34.bc.googleusercontent.com118163.22 KB07 Pro 2025 - 14:44
5.133.192.135113.45 KB02 Pro 2025 - 00:51
205.169.39.715847.48 KB07 Pro 2025 - 14:45
ec2-18-191-232-159.us-east-2.compute.amazonaws.com11451 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
193.36.220.12113.26 KB07 Pro 2025 - 12:35
82-147-84-163.vpsdedic.ru119.76 KB03 Pro 2025 - 07:55
ec2-13-53-108-204.eu-north-1.compute.amazonaws.com11451 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
172-233-62-72.ip.linodeusercontent.com1114.85 KB07 Pro 2025 - 14:44
23.180.120.2441110.84 KB05 Pro 2025 - 05:37
ip-78-102-191-181.bb.vodafone.cz128.84 KB03 Pro 2025 - 20:13
siobhan.probe.onyphe.net119.72 KB07 Pro 2025 - 15:20
159.89.175.232112.65 KB07 Pro 2025 - 05:11
205.169.39.881111.16 KB07 Pro 2025 - 15:10
vps-ad8d92ef.vps.ovh.net113.26 KB06 Pro 2025 - 15:09
v278723.hosted-by-vdsina.com118.08 KB07 Pro 2025 - 17:45
archie.probe.onyphe.net119.72 KB07 Pro 2025 - 15:07
vps-68-153.nvhost.ru11410 bajtů03 Pro 2025 - 11:45
109-81-2-135.rct.o2.cz128.84 KB01 Pro 2025 - 10:02
ec2-54-87-152-141.compute-1.amazonaws.com113.45 KB07 Pro 2025 - 18:21
120.82.85.36119.71 KB02 Pro 2025 - 07:36
143.110.180.11112.65 KB04 Pro 2025 - 22:51
103.77.106.118112.65 KB02 Pro 2025 - 00:35
outbound2m.letsencrypt.org11451 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
161.123.176.40113.49 KB04 Pro 2025 - 12:22
66.132.153.1181112.97 KB01 Pro 2025 - 00:22
zl-laxd-us-gp1-wk145a.internet-census.org113.45 KB07 Pro 2025 - 20:32
ec2-52-10-39-80.us-west-2.compute.amazonaws.com119.75 KB03 Pro 2025 - 08:44
154.16.49.111213.04 KB04 Pro 2025 - 23:36
vps-34e32f93.vps.ovh.net113.36 KB06 Pro 2025 - 13:41
45.86.202.176111.14 KB04 Pro 2025 - 19:22
ec2-13-213-51-65.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com11451 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
45.86.202.194111.16 KB04 Pro 2025 - 12:10
152.42.186.218112.65 KB01 Pro 2025 - 07:39
ec2-44-247-35-125.us-west-2.compute.amazonaws.com11451 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
193.26.115.110.powered.by.rdp.sh117.19 KB05 Pro 2025 - 12:01
funcinten.me113.45 KB04 Pro 2025 - 16:05
ec2-13-61-141-26.eu-north-1.compute.amazonaws.com11451 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
ec2-18-217-112-130.us-east-2.compute.amazonaws.com11451 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
199.244.88.218113.45 KB03 Pro 2025 - 07:06
192.36.109.70113.45 KB05 Pro 2025 - 00:54
45.131.155.1021110.79 KB05 Pro 2025 - 03:25
free.ntup.net116.56 KB04 Pro 2025 - 18:53
87.251.78.138117.17 KB01 Pro 2025 - 12:50
ec2-13-51-106-118.eu-north-1.compute.amazonaws.com11451 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
5.142.220.154119.76 KB03 Pro 2025 - 00:29
ec2-13-61-146-102.eu-north-1.compute.amazonaws.com112.65 KB06 Pro 2025 - 14:08
srv-91-224-92-28.serveroffer.net116.36 KB04 Pro 2025 - 11:43
162.243.195.11113.45 KB01 Pro 2025 - 00:50
ec2-44-251-63-59.us-west-2.compute.amazonaws.com11451 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
206.232.116.155113.45 KB04 Pro 2025 - 20:36
146.190.87.114113.49 KB07 Pro 2025 - 19:36
205.169.39.441111.12 KB07 Pro 2025 - 14:45
192.111.137.35118.08 KB02 Pro 2025 - 14:50
192.36.109.84113.23 KB05 Pro 2025 - 01:20
150.136.208.11124.37 KB07 Pro 2025 - 10:54
192.36.109.78113.32 KB05 Pro 2025 - 01:20
45.148.10.801425.96 KB03 Pro 2025 - 01:40
160.224.60.25113.49 KB04 Pro 2025 - 11:40
185.213.83.43113.49 KB07 Pro 2025 - 07:56
ec2-3-21-27-60.us-east-2.compute.amazonaws.com11451 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
vps-6d9a10ba.vps.ovh.net113.35 KB06 Pro 2025 - 13:42
192.36.109.127113.74 KB05 Pro 2025 - 01:20
ec2-13-60-253-67.eu-north-1.compute.amazonaws.com113.49 KB03 Pro 2025 - 17:56
193.36.220.17113.33 KB07 Pro 2025 - 12:35
45.131.155.1031110.17 KB04 Pro 2025 - 01:10
outbound2l.letsencrypt.org11451 bajtů07 Pro 2025 - 14:43
cohen.probe.onyphe.net1192.57 KB07 Pro 2025 - 15:07
150.136.146.238124.37 KB07 Pro 2025 - 10:54
118.69.30.86118.08 KB02 Pro 2025 - 02:06
staunch.monitoring.internet-measurement.com1114.86 KB07 Pro 2025 - 20:43
vps-2d41a66d.vps.ovh.net 164.84 KB-
205.169.39.26 1467 bajtů-
134.122.133.132 213.10 KB-
198.55.111.137 12.44 KB-
205.169.39.30 1579 bajtů-
115.69.197.104.bc.googleusercontent.com 37325.24 KB-
205.169.39.4 1570 bajtů-
205.169.39.5 21.02 KB-
vps-e73b60ec.vps.ovh.net 164.84 KB-
205.169.39.17 1465 bajtů-
sh-ams-nl-gp6-wk129d.internet-census.org 12.61 KB-
Ostatní 07.46 KB 



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)